สาขาวิชา | รอบปกติ | รอบเสาร์อาทิตย์ | ค่าเทอม |
---|---|---|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ | มี | มี | 37,500 บาท |
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ | มี | มี | 37,500 บาท |
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์ | มี | มี | 37,500 บาท |
สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน | มี | มี | 82,500 บาท |
คณะบริหารธุรกิจ | |||
สาขาการตลาด | มี | มี | 32,500 บาท |
สาขาการจัดการ | มี | มี | 32,500 บาท |
สาขาวิชาการบัญชี | มี | มี | 32,500 บาท |
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | มี | มี | 56,500 บาท |
คณะศึกษาศาสตร์ | |||
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น TESOL (inter) | มี | มี | สอบถามเพิ่มเติม |
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |||
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | มี | มี | 47,500 บาท |
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | มี | มี | 47,500 บาท |
คณะการบริการและการท่องเที่ยว | |||
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารและการท่องเที่ยว | มี | ไม่มี | 49,500 บาท |
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | มี | มี | 32,500 บาท |
คณะดิจิทัล | |||
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | มี | มี | 32,500 บาท |
สาขาวิชา | รอบปกติ | รอบเสาร์อาทิตย์ | ค่าเทอม |
---|---|---|---|
หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (M.Tech.) | |||
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ | ไม่มี | มี | ตลอดหลักสูตร (แผน 1) 155,400 บาท , (แผน 2) 146,500 บาท |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.) | |||
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม | ไม่มี | มี | ตลอดหลักสูตร (แผน 1) 185,400 บาท |
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.Α.) | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.Α.) | ไม่มี | มี | ตลอดหลักสูตร (แผน 1) 125,400 บาท , (แผน 2) 116,500 บาท |
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) | |||
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาษาไทย) | ไม่มี | มี | ตลอดหลักสูตร (แผน 1) 145,400 บาท , (แผน 2) 136,500 บาท |
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) | ไม่มี | มี | ตลอดหลักสูตร (แผน 1) 5,500 USD (แผน 2) 5,250 USD |
สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ (M.P.A.) | |||
สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ (M.P.A.) | มี | ไม่มี | ตลอดหลักสูตร (แผน 1) 125,400 บาท , (แผน 2) 116,500 บาท |
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) | |||
สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมืออาชีพ | ไม่มี | มี | ตลอดหลักสูตร (แผน 2) 251,500 บาท |
เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
ปริญญาตรี-โท ปีการศึกษา 2568 ผ่านระบบออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ